Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ODWODNIENIA-KANALIZACJA DESZCZOWA ULICY KOCZOROWSKIEJ | 0,00 | |||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1 | 45100000-8 | Roboty Przygotowawcze D-01.00.00 (D-01.01.01, D-01.02.04) | 0,00 | ||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1.1 (P1) | KNNR 1 0111-0100 D-01-01-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,87 | |
W1 | 0,87 | km | 0,87 | ||
1.1.2 (P2) | KNR 2-31 0803-0300 D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm(istniejąca jezdnia) | m2 | 139,55 | |
W1 | (88+7,5+8)*1,3+5*1 | m2 | 139,55 | ||
1.1.3 (P3) | KNR 2-31 0803-0400 D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | m2 | 139,55 | |
W1 | 139,55 | m2 | 139,55 | ||
1.1.4 (P4) | KNR 2-31 0803-0300 D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm(istniejąca jezdnia) | m2 | 139,55 | |
W1 | (88+7,5+8)*1,3+5*1 | m2 | 139,55 | ||
1.1.5 (P5) | KNR 2-31 0803-0400 D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność= 2,00 | m2 | 139,55 | |
W1 | 139,55 | m2 | 139,55 | ||
1.1.6 (P6) | KNNR 6 0801-0200 (analogia) D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 25 cm Krotność= 1,25 | m2 | 139,55 | |
W1 | 139,55 | m2 | 139,55 | ||
1.1.7 (P7) | KNR 4-04 1103-0400 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 47,45 | |
W1 | 139,55*0,04+139,55*0,05+139,55*0,25 | m3 | 47,45 | ||
1.1.8 (P8) | KNR 4-04 1103-0500 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km Krotność= 9,00 | m3 | 47,45 | |
W1 | 47,45 | m3 | 47,45 | ||
1.2 | 45100000-8 | Roboty ziemne. D-02.00.00 Wykonanie wykopów koniecznych do wykonania sieci kanalizacji deszczowej (D-02.01.01) | 0,00 | ||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2.1 (P9) | KNNR 1 0210-0201 D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-II | m3 | 1660,00 | |
W1 | 1660,00 | m3 | 1660,00 | ||
1.2.2 (P10) | KNNR 1 0305-0100 (analogia) D-02.01.01 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii I-II (zdjęcie warstwy gruntu pod kanałem) | m3 | 128,00 | |
W1 | 128,00 | m3 | 128,00 | ||
1.2.3 (P11) | KNNR 1 0221-0100 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.1,25 m3 w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II | m3 | 586,00 | |
W1 | 586,00 | m3 | 586,00 | ||
1.2.4 (P12) | KNNR 1 0208-0101 D-02.01.01 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV Krotność= 9,00 | m3 | 586,00 | |
W1 | 586,00 | m3 | 586,00 | ||
1.2.5 (P13) | KNNR 1 0313-0100 D-02.01.01 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV | m2 | 2606,00 | |
W1 | 2606,00 | m2 | 2606,00 | ||
1.2.6 (P14) | KNNR 1 0605-0100 D-02.02.01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m | szt. | 400,00 | |
W1 | 400 | szt. | 400,00 | ||
1.2.7 (P15) | KNNR 1 0603-0100 (analogia) D-02.02.01 | Pompowanie | r-g | 72,00 | |
W1 | 72,00 | r-g | 72,00 | ||
1.2.8 (P16) | KNR 2-01 0230-0100 D-02.01.01 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 1202,00 | |
W1 | 1202 | m3 | 1202,00 | ||
1.2.9 (P17) | KNR 2-01 0236-0100 D-02.01.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 1202,00 | |
W1 | 1202 | m3 | 1202,00 | ||
1.2.10 (P18) | KNR-W 2-01 0808-0300 D-02.01.01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m, szerokość wykopu pow. 2,0-3,0 m (separator+piaskownik) | 100 m3 | 0,40 | |
T1 | Roboty związane z montażem separatora z piaskownikiem | ||||
W1 | 0,4 | 100 m3 | 0,40 | ||
1.2.11 (P19) | KNNR 1 0605-0100 D-02.02.01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m (Separator+piaskownik) | szt. | 60,00 | |
T1 | Odwodnienie wykopu pod separator i piaskownik | ||||
W1 | 60 | szt. | 60,00 | ||
1.2.12 (P20) | KNNR 1 0603-0100 (analogia) D-02.02.01 | Pompowanie | r-g | 24,00 | |
W1 | 24,00 | r-g | 24,00 | ||
1.2.13 (P21) | KNNR 1 0605-0200 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m(studnia separacyjna+studnia chłonna) | szt. | 30,00 | |
W1 | 30,00 | szt. | 30,00 | ||
1.2.14 (P22) | KNNR 1 0603-0100 (analogia) D-02.02.01 | Pompowanie | r-g | 24,00 | |
W1 | 24,00 | r-g | 24,00 | ||
1.2.15 (P23) | KNR-W 4-01 0109-0100 D-02.01.01 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,grunt kategorii I-II | m3 | 16,00 | |
W1 | 16,00 | m3 | 16,00 | ||
1.2.16 (P24) | KNR-W 4-01 0109-0400 D-02.01.01 | Dodatek za każdy następny 1 km wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi Krotność= 9,00 | m3 | 16,00 | |
W1 | 16,00 | m3 | 16,00 | ||
1.2.17 (P25) | KNNR 1 0210-0201 D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-II (wykop pod przepust drogowy) | m3 | 57,90 | |
W1 | 57,9 | m3 | 57,90 | ||
1.2.18 (P26) | KNR 2-01 0230-0100 D-02.01.01 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) (wbudowanie gruntu z wykopu w istniejący rów) | m3 | 57,90 | |
W1 | 57,9 | m3 | 57,90 | ||
1.2.19 (P27) | KNR 2-01 0236-0100 D-02.01.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 57,90 | |
W1 | 57,9 | m3 | 57,90 | ||
1.3 | 45230000-8 | Odwodnienie korpusu drogowego. D-03.00.00 Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz przepustu drogowego (D-03.02.01, D-03.01.01) | 0,00 | ||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3.1 (P28) | KNNR 11 0501-0501 D-03.02.01 | Podłoża i obsypki z dowiezionej pospółki do nawierzchni drogowych | m3 | 4,66 | |
W1 | (1,8*0,15*16)+(0,28*0,1*12) | m3 | 4,66 | ||
1.3.2 (P29) | KNNR 11 0405-0500 D-03.02.01 (analogia) | Studnie rewizyjne typ "a" z kręgów betonowych B-45 wg DIN 4034 łaczonych na uszczelkę o średnicy 1200 mm, w gotowym wykopie | studnia | 6,00 | |
W1 | 6,00 | studnia | 6,00 | ||
1.3.3 (P30) | KNNR 11 0405-0500 D-03.02.01 (analogia) | Studnie rewizyjne typ "b" z kręgów betonowych B-45 wg DIN 4034 łaczonych na uszczelkę o średnicy 1200 mm, w gotowym wykopie | studnia | 3,00 | |
W1 | 3,00 | studnia | 3,00 | ||
1.3.4 (P31) | KNNR 11 0405-0500 D-03.02.01 (analogia) | Studnie rewizyjne typ "c" z kręgów betonowych B-45 wg DIN 4034 łaczonych na uszczelkę o średnicy 1200 mm, w gotowym wykopie | studnia | 4,00 | |
W1 | 4,00 | studnia | 4,00 | ||
1.3.5 (P32) | KNNR 11 0405-0500 D-03.02.01 (analogia) | Studnie rewizyjne typ "d" z kręgów betonowych B-45 wg DIN 4034 łaczonych na uszczelkę o średnicy 1200 mm, w gotowym wykopie | studnia | 1,00 | |
W1 | 1,00 | studnia | 1,00 | ||
1.3.6 (P33) | KNNR 11 0405-0500 D-03.02.01 (analogia) | Studnie rewizyjne typ "e" z kręgów betonowych B-45 wg DIN 4034 łaczonych na uszczelkę o średnicy 1200 mm, w gotowym wykopie | studnia | 1,00 | |
W1 | 1 | studnia | 1,00 | ||
1.3.7 (P34) | KNNR 11 0405-0700 D-03.02.01 (analogia) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych B-45 wg DIN 4034 łaczonych na uszczelkę o średnicy 1500 mm, w gotowym wykopie | studnia | 1,00 | |
W1 | 1,00 | studnia | 1,00 | ||
1.3.8 (P35) | KNNR 11 0405-0500 D-03.02.01 (analogia) | Studnie rewizyjne typ "separacyjna" z kręgów betonowych B-45 wg DIN 4034 łaczonych na uszczelkę o średnicy 1200 mm, w gotowym wykopie | studnia | 1,00 | |
W1 | 1,00 | studnia | 1,00 | ||
1.3.9 (P36) | KNNR 11 0405-0600 D-03.02.01 | Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, w gotowym wykopie | 0.5 m | 4,00 | |
W1 | 4,000 | 0.5 m | 4,00 | ||
1.3.10 (P37) | KNNR 6 0604-0600 | Studnie chłonne z kręgów o średnicy 1,2 m,głębokości 3,0 m | szt. | 1,00 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,00 | ||
1.3.11 (P38) | KNNR 1 0410-0100 (analogia) D.03.02.01 | Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym | m2 | 12,00 | |
W1 | 6*2 | m2 | 12,00 | ||
1.3.12 (P39) | KNR-W 2-18 0527-0100 (analogia) D-03.02.01 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm,średnicy nominalnej otworu 210 mm (krócce drenażowe) | szt. | 19,00 | |
W1 | 19,000 | szt. | 19,00 | ||
1.3.13 (P40) | KNR-W 2-18 0408-0200 D-03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC (rura drenarska) o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk | m | 7,60 | |
W1 | 19*0,4 | m | 7,60 | ||
1.3.14 (P41) | KNR-W 2-18 0520-0300 D-03.02.01 | Klapy dla rur o średnicy 300 mm w studni rewizyjnej murowanej | szt. | 19,00 | |
W1 | 19,000 | szt. | 19,00 | ||
1.3.15 (P42) | KNNR 1 0410-0100 (analogia) D.03.02.01 | Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym | m2 | 19,00 | |
W1 | 19*1 | m2 | 19,00 | ||
1.3.16 (P43) | KNNR 4 1424-0200 D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe B-45 wg DIN 4034 o średnicy 450 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 12,00 | |
W1 | 12 | szt. | 12,00 | ||
1.3.17 (P44) | KNR-W 7-04 0502-0100 (analogia) 03.02.01 | Biobloki. Zespół urządzeń składających się na zblokowaną oczyszczalnię ścieków, o masie do 8,6 t montowany sposobem półmechanicznym(Montaż separatora i piaskownika AWAS SK NG 100) | kpl | 1,00 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,00 | ||
1.3.18 (P45) | KNNR 11 0501-0501 D-03.02.01 | Podłoża i obsypki z dowiezionej pospółki do nawierzchni drogowych | m3 | 393,00 | |
W1 | 393 | m3 | 393,00 | ||
1.3.19 (P46) | KNNR 11 0502-0400 D-03.02.01 | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC-u klasy S SN8 o średnicy nominalnej 315x9,2 [mm] ścianaka lita. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności kanału | m | 179,40 | |
W1 | 179,4 | m | 179,40 | ||
1.3.20 (P47) | KNNR 11 0502-0500 | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC-u klasy S SN8 o średnicy nominalnej 400x11,7 [mm] ścianka lita Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności kanału | m | 472,15 | |
W1 | 472,15 | m | 472,15 | ||
1.3.21 (P48) | KNNR 11 0502-0500 | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC-u klasy S SN8 o średnicy nominalnej 400x11,7 [mm] ścianka lita Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności kanału | m | 9,60 | |
W1 | 3,6+2,75+3,25 | m | 9,60 | ||
1.3.22 (P49) | KNNR 11 0505-0300 D-03.02..01 | Przykanaliki z rur z PP SN8 dwuściennych, karbowanych o średnicy nominalnej 200 mm. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności | m | 24,00 | |
W1 | 24 | m | 24,00 | ||
1.3.23 (P50) | KNR 2-31 1406-0300 D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych | szt. | 33,00 | |
W1 | 33,00 | szt. | 33,00 | ||
1.3.24 (P51) | KNR 2-31 1406-0500 D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych | szt. | 1,00 | |
W1 | 1 | szt. | 1,00 | ||
1.3.25 (P52) | KNR 2-31 1406-0400 D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów gazowych | szt. | 17,00 | |
W1 | 17,00 | szt. | 17,00 | ||
1.3.26 (P53)* | KALKULACJA WŁASNA | Regulacja przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej | szt. | 2,00 | |
W1 | 2,00 | szt. | 2,00 | ||
1.3.27 (P54) | KNNR 6 0605-0100 (analogia) D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod jezdnią,ławy fundamentowe żwirowe | m3 | 2,03 | |
W1 | 9,65*1,05*0,2 | m3 | 2,03 | ||
1.3.28 (P55) | KNNR 4 1308-0700 (analogia) D-03.01.01 | Przepust z rur PEHD. Rurociągi PEHD o średnicy wewnętrznej 600 mm. | m | 9,65 | |
W1 | 9,65 | m | 9,65 | ||
1.3.29 (P56) | KNNR 11 0702-0100 (analogia) D-03.01.01 | Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną | m2 | 67,55 | |
W1 | 9,65*7 | m2 | 67,55 | ||
1.3.30 (P57) | KNNR 11 0501-0502 D-03.01.01 | Podłoża i obsypki z dowiezionego żwiru do nawierzchni drogowych | m3 | 54,20 | |
W1 | 9,65*6-3,7 | m3 | 54,20 | ||
1.4 | 45233000-9 | Podbudowy - Naprawa nawierzchni ulicy Kolejowej D-04.00.00 ( D-04.03.01, D-04.04.01, D-04.04.02) | 0,00 | ||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
1.4.1 (P58) | KNNR 6 0112-0500 D-04.04.01 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (nawierzchnia ulicy) | m2 | 212,00 | |
W1 | (88+7,5+8)*2+5*1 | m2 | 212,00 | ||
1.4.2 (P59) | KNNR 6 0113-0100 D-04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (nawierzchnia ulicy) | m2 | 212,00 | |
W1 | 212,00 | m2 | 212,00 | ||
1.4.3 (P60) | KNNR 6 0113-0500 D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (nawierzchnia ulicy) Krotność= 1,50 | m2 | 212,00 | |
W1 | 212,00 | m2 | 212,00 | ||
1.4.4 (P61) | KNNR 6 1005-0400 D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 | 212,00 | |
W1 | 212,00 | m2 | 212,00 | ||
1.4.5 (P62) | KNNR 6 1005-0700 D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | m2 | 212,00 | |
W1 | 212,00 | m2 | 212,00 | ||
1.5 | 45233000-9 | Nawierzchnie - Naprawa nawierzchni ulicy Kolejowej D-05.00.00 (05.03.05) | 0,00 | ||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
1.5.1 (P63) | KNNR 6 0308-0201 D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t | m2 | 212,00 | |
W1 | 212,00 | m2 | 212,00 | ||
1.5.2 (P64) | KNNR 6 0308-0701 D-05.03.05 | Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km Krotność= 15,00 | t | 26,37 | |
W1 | 26,37 | t | 26,37 | ||
1.5.3 (P65) | KNNR 6 1005-0600 D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu | m2 | 212,00 | |
W1 | 212,00 | m2 | 212,00 | ||
1.5.4 (P66) | KNNR 6 1005-0700 D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | m2 | 212,00 | |
W1 | 212,00 | m2 | 212,00 | ||
1.5.5 (P67) | KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t | m2 | 212,00 | |
W1 | 212,00 | m2 | 212,00 | ||
1.5.6 (P68) | KNNR 6 0308-0701 D-05.03.05 | Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km Krotność= 15,00 | t | 21,62 | |
W1 | 21,62 | t | 21,62 | ||
1.6 | 45112710-5 | Roboty wykończeniowe D-06.00.00, (D-06.01.01,D-06.01.03,D-06.04.01) | 0,00 | ||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
1.6.1 (P69) | KNNR 1 0501-0100 D-06.01.01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III (Wykończenie wlotów i wylotów) | m2 | 43,00 | |
W1 | 28,00+15 | m2 | 43,00 | ||
1.6.2 (P70) | KNNR 1 0512-0201 (analogia) D-06.01.03 | Umocnienie skarp płytami ażurowymicm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 28,00 | |
W1 | (0,4*2)*2+(2*2)*6+(0,4*2)*3 | m2 | 28,00 | ||
1.6.3 (P71) | KNNR 1 0513-0300 (analogia) D-06.01.03 | Wypełnienie przestrzeni za ściankami: filtr z pospółki i klińca | m3 | 0,40 | |
W1 | 0,4 | m3 | 0,40 | ||
1.6.4 (P72) | KNNR 6 0105-0600 D-06.01.03 | Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 15,00 | |
W1 | 15,00 | m2 | 15,00 | ||
1.6.5 (P73) | KNNR 1 0509-0100 D-06.01.03 | Brukowanie skarp przekopów i nasypów bez podsypki | m2 | 15,00 | |
W1 | 15,00 | m2 | 15,00 | ||
1.6.6 (P74) | KNR 15-01 0114-0400 D-06.04.01 | Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp ( oczyszczenie rowu) | m2 | 650,00 | |
W1 | 650,00 | m2 | 650,00 | ||
1.6.7 (P75) | KNR 15-01 0114-0300 D-06.04.01 | Wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich ze skarp | m2 | 850,00 | |
W1 | 850,00 | m2 | 850,00 | ||
1.6.8 (P76) | KNR 15-01 0115-0200 D-06.04.01 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m | m2 | 600,00 | |
W1 | 1,2*500 | m2 | 600,00 | ||
1.6.9 (P77) | KNNR-W 10 2513-0400 D-06.04.01 | Odmulanie mechaniczne cieków o szerokości dna do 1,1 m, grubość warstwy namułu 0,40 m (kosiarko-odmularka) Krotność= 1,50 | m | 500,00 | |
W1 | 500,00 | m | 500,00 | ||
1.6.10 (P78) | KNNR-W 10 2520-0100 D-06.04.01 | Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy objętości odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat. I-II, koparko-spycharka kołowa | m3 | 120,00 | |
W1 | 500*0,4*0,6 | m3 | 120,00 | ||
1.6.11 (P79) | KNNR 1 0503-0100 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III | m2 | 2500,00 | |
W1 | 500*5 | m2 | 2500,00 | ||
2 | ROBOTY NA ODCINKU ULICY KOCZOROWSKIEJ OD 0+000,00 DO 0+520,00 | 0,00 | |||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1 | 45100000-8 | Roboty Przygotowawcze D-01.00.00 (D-01.01.01, D-01.02.01) | 0,00 | ||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.1 (P80) | KNNR 1 0111-0100 D-01-01-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,52 | |
W1 | 0,52 | km | 0,52 | ||
2.1.2 (P81) | KNNR 1 0101-0500 D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm | szt. | 5,00 | |
W1 | 5,000 | szt. | 5,00 | ||
2.1.3 (P82) | KNNR 1 0107-0100 D-01.02.01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km | m-p | 4,80 | |
W1 | (0,24*4)*5 | m-p | 4,80 | ||
2.1.4 (P83) | KNNR 1 0107-0200 D-01.02.01 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km | m-p | 5,00 | |
W1 | 1*5 | m-p | 5,00 | ||
2.1.5 (P84) | KNNR 1 0107-0300 D-01.02.01 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | m-p | 10,00 | |
W1 | 2*5 | m-p | 10,00 | ||
2.1.6 (P85) | KNNR 1 0107-0400 D-01.02.01 | Wywożenie dłużyc. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km Krotność= 8,00 | m-p | 4,80 | |
W1 | 4,8 | m-p | 4,80 | ||
2.1.7 (P86) | KNNR 1 0107-0500 | Wywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km Krotność= 8,00 | m-p | 15,00 | |
W1 | 15 | m-p | 15,00 | ||
2.1.8 (P87) | N.Z. 5-10U 0005-0200 | Przepusty z rur ochronnych z PCV wykonane wykopem mechanicznym. Głębokość ułożenia rury do 0,8 m. Grunt kategorii I-II (z.nr 2/93) | m | 91,00 | |
W1 | 13*7 | m | 91,00 | ||
2.1.9 (P88) | N.Z. 5-10U 0005-0200 | Przepusty z rur ochronnych z PCV wykonane wykopem mechanicznym. Głębokość ułożenia rury do 0,8 m. Grunt kategorii I-II (z.nr 2/93) | m | 77,00 | |
W1 | 11*7 | m | 77,00 | ||
2.2 | 45100000-8 | Roboty ziemne. D-02.00.00 (D-02.01.01) | 0,00 | ||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.1 (P89) | KNNR 1 0202-0300 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II (zjazdy) | m3 | 120,40 | |
W1 | 602*0,2 | m3 | 120,40 | ||
2.2.2 (P90) | KNNR 1 0221-0300 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.2,00 m3 w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II(wywóz nadmiaru gruntu z koryta) | m3 | 1952,40 | |
W1 | (4044*0,45)+(932*0,1)+(602*0,2)-(81) | m3 | 1952,40 | ||
2.2.3 (P91) | KNNR 1 0208-0101 D-02.01.01 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV Krotność= 9,00 | m3 | 1952,36 | |
W1 | 1952,36 | m3 | 1952,36 | ||
2.3 | 45233000-9 | Podbudowy D-04.00.00 (D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.03.01, D-04.04.01, D-04.04.02, D-04.06.01) | 0,00 | ||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
2.3.1 (P92) | KNNR 6 0101-0300 D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego Krotność= 1,50 | m2 | 4044,00 | |
W1 | 4044 | m2 | 4044,00 | ||
2.3.2 (P93) | KNNR 6 0101-0101 D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.10 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego | m2 | 932,00 | |
W1 | 932 | m2 | 932,00 | ||
2.3.3 (P94) | KNNR 6 0104-0100 D-04.02.01 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej na poszerzeniach,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego (chodnik) | m2 | 932,00 | |
W1 | 932 | m2 | 932,00 | ||
2.3.4 (P95) | KNNR 6 0112-0500 D-04.04.01 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (nawierzchnia ulicy) | m2 | 4044,00 | |
W1 | 4044 | m2 | 4044,00 | ||
2.3.5 (P96) | KNNR 6 0112-0500 D-04.04.01 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (zjazdy do posesji) | m2 | 602,00 | |
W1 | 602 | m2 | 602,00 | ||
2.3.6 (P97) | KNNR 6 0113-0100 D-04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (nawierzchnia ulicy) | m2 | 3603,00 | |
W1 | 3603 | m2 | 3603,00 | ||
2.3.7 (P98) | KNNR 6 0113-0100 D-04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy) | m2 | 602,00 | |
W1 | 602 | m2 | 602,00 | ||
