Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ROBOTY NA PLACU ZABAW | 0,00 | |||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1 | 45100000-8 | Roboty Przygotowawcze D-01.00.00 (D-01.01.01, D-01.02.02) | 0,00 | ||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1.1 (P1) | KNNR 1 0111-0100 D-01-01-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,60 | |
W1 | 0,6 | km | 0,60 | ||
1.1.2 (P2) | KNNR 1 0113-0100 D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm | m2 | 3072,00 | |
W1 | (573+666+61+1537+235) | m2 | 3072,00 | ||
1.1.3 (P3) | KNNR 1 0113-0200 D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy Krotność= 2,00 | m2 | 1510,00 | |
W1 | (573+666+61+210) | m2 | 1510,00 | ||
1.2 | 45100000-8 | Roboty ziemne. D-02.00.00 (D-02.01.01, D-02.03.01) | 0,00 | ||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2.1 (P4) | KNNR 1 0221-0300 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.2,00 m3 w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II(wywóz nadmiaru gruntu z koryta) | m3 | 538,00 | |
W1 | (271*0,2)+(3072*0,15)+(1510*0,1)-128 | m3 | 538,00 | ||
1.2.2 (P5) | KNNR 1 0208-0201 D-02.01.01 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV Krotność= 14,00 | m3 | 538,00 | |
W1 | 538 | m3 | 538,00 | ||
1.3 | 45233000-9 | Podbudowy D-04.00.00 (D-04.01.01, D-04.04.01, D-04.02.01, D-04.04.02) | 0,00 | ||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3.1 (P6) | KNNR 6 0101-0200 D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego | m2 | 271,00 | |
W1 | 210+61 | m2 | 271,00 | ||
1.3.2 (P7) | KNNR 6 0104-0101 D-04.02.01 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej na poszerzeniach,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca statycznego | m2 | 666,00 | |
W1 | 666 | m2 | 666,00 | ||
1.3.3 (P8) | KNNR 6 0112-0600 D-04.04.01 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (nawierzchnia "bezpieczna"+zatoka do parkowania) | m2 | 271,00 | |
W1 | 210+61 | m2 | 271,00 | ||
1.3.4 (P9) | KNNR 6 0112-0600 D-04.04.01 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (chodniki) | m2 | 666,00 | |
W1 | 666 | m2 | 666,00 | ||
1.3.5 (P10) | KNNR 6 0113-0100 D-04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (nawierzchnia "bezpieczna") | m2 | 210,00 | |
W1 | 210 | m2 | 210,00 | ||
1.3.6 (P11) | KNNR 6 0113-0500 D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (nawierzchnia "bezpieczna") | m2 | 210,00 | |
W1 | 210 | m2 | 210,00 | ||
1.3.7 (P12) | KNNR 6 0113-0100 D-04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (zatoka do parkowania) | m2 | 61,00 | |
W1 | 61,00 | m2 | 61,00 | ||
1.3.8 (P13) | KNR 2-31 0114-0600 D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm (zatoka do parkowania) Krotność= 5,00 | m2 | 61,00 | |
W1 | 61 | m2 | 61,00 | ||
1.4 | 45233000-0 | Elementy ulic D-08.00.00 (D-08.01.01, 08.03.01) | 0,00 | ||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
1.4.1 (P14) | KNNR 6 0403-0300 D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej (zatoka parkingowa) | m | 38,00 | |
W1 | 38,00 | m | 38,00 | ||
1.4.2 (P15) | KNNR 6 0404-0500 D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | m | 573,00 | |
W1 | 573,00 | m | 573,00 | ||
1.4.3 (P16) | KNNR 6 0502-0201 D-08.03.01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 666,00 | |
W1 | 666,00 | m2 | 666,00 | ||
1.5 | 45233000-9 | Nawierzchnie D-05.00.00 (05.03.23) | 0,00 | ||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
1.5.1 (P17) | KNNR 6 0502-0300 D-05.03.23 | Nawierzchnia zatpki do parkowania z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 61,00 | |
W1 | 61,00 | m2 | 61,00 | ||
1.5.2 (P18)* | KALKULACJA WŁASNA | Ułożenie warstwy "bezpiecznej" wraz z materiałem | m2 | 210,00 | |
W1 | 210,00 | m2 | 210,00 | ||
1.6 | 45233000-9 | Urządzenia do zabawy | 0,00 | ||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
1.6.1 (P19)* | KALKULACJA WŁASNA | Urządzenie "Ancymon 5" wraz z montażem urządzenia | szt. | 1,00 | |
W1 | 1,00 | szt. | 1,00 | ||
1.6.2 (P20)* | KALKULACJA WŁASNA | Urządzenie "Hipcio" wraz z montażem urządzenia | szt. | 1,00 | |
W1 | 1,00 | szt. | 1,00 | ||
1.6.3 (P21)* | KALKULACJA WŁASNA | Urządzenie "Fafiki" wraz z montażem urządzenia | szt. | 1,00 | |
W1 | 1,00 | szt. | 1,00 | ||
1.6.4 (P22)* | KALKULACJA WŁASNA | Urządzenie "Hustawka Fela-wersja podwójna" wraz z montażem urządzenia | szt. | 1,00 | |
W1 | 1,00 | szt. | 1,00 | ||
1.6.5 (P23)* | KALKULACJA WŁASNA | Urządzenie "Przejście rurowe" wraz z montażem urządzenia | szt. | 1,00 | |
W1 | 1,00 | szt. | 1,00 | ||
1.6.6 (P24)* | KALKULACJA WŁASNA | Urządzenie "Piaskownica" wraz z montażem urządzenia | szt. | 1,00 | |
W1 | 1,00 | szt. | 1,00 | ||
1.6.7 (P25)* | KALKULACJA WŁASNA | Urządzenie "Siedzisko serduszko" wraz z montażem urządzenia | szt. | 4,00 | |
W1 | 4,00 | szt. | 4,00 | ||
1.6.8 (P26)* | KALKULACJA WŁASNA | Urządzenie "Ławka metalowa z koszem" wraz z montażem urządzenia | szt. | 19,00 | |
W1 | 19,00 | szt. | 19,00 | ||
1.6.9 (P27)* | KALKULACJA WŁASNA | Urządzenie "Stolik do gry w szachy" wraz z montażem urządzenia | szt. | 1,00 | |
W1 | 1,00 | szt. | 1,00 | ||
1.7 | 45112710-5 | Roboty wykończeniowe i Zieleń drogowa D-06.00.00, D-09.00.00 (D-06.01.01,D-09.01.01) | 0,00 | ||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
1.7.1 (P28) | KNNR 1 0501-0100 D-06.01.01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m2 | 1537,00 | |
W1 | 1537 | m2 | 1537,00 | ||
1.7.2 (P29) | KNNR 1 0507-0100 (analogia) D-09.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem z humusowaniem , przy grubości warstwy humusu 5 cm (wykorzystać ziemię z krytowania) | m2 | 1537,00 | |
W1 | 1537 | m2 | 1537,00 | ||
1.7.3 (P30) | KNNR 1 0507-0200 (analogia) D-06.01.01 | Humusowanie terenu pod trawnik. Dodatek za każdy następny 1 cm humusu (wykorzystać ziemię z korytowania) Krotność= 3,00 | m2 | 1537,00 | |
W1 | 1537 | m2 | 1537,00 | ||
1.7.4 (P31) | KNNR 1 0507-0200 (analogia) D-06.01.01 | Hunusowanie terenu pod trwanik torfem ogrodniczym. Dodatek za każdy następny 1 cm Krotność= 2,00 | m2 | 1537,00 | |
W1 | 1537 | m2 | 1537,00 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.